00 — Kennzahlen
01 — Hochpreis-Produkte nach Verkaufsgeschwindigkeit
02 — ROI-Rechner: Dein Preis vs. Kundenersparnis
03 — Vergleichsmatrix: Original-Dokument vs. Diese Analyse
| Kriterium | Original-Dokument | Diese Analyse | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Max. Preis pro Einheit | 5.000 € (Skripte) | 25.000 € (Enterprise-Pakete) | 5× höher |
| Produkt-Konkretheit | Nische benannt, Produkt unklar | Exakter Deliverable, Dateiformat, ROI-Rechnung | Sofort umsetzbar |
| Recurring Revenue möglich | Nur YouTube erwähnt | 3 von 6 Produkten haben Abo-Anteil | Planbare MRR |
| Verkaufbarkeit ohne Portfolio | Mittel — generische Skills | Hoch — ROI-Rechnung ersetzt Portfolio | Sofortstart möglich |
| DSGVO/EU AI Act Risiko | Erwähnt, nicht adressiert | Compliance als Produkt verkauft (Karte 4) | Risiko = Chance |
| Generierbarkeit mit KI | 60% | 80% KI, 20% Kuration | 80% KI, 20% Kuration |
| Zielgruppe | Vage (B2B, Wellness, Vegan) | Spezifisch (Makler 50 MA, Elektriker 12 MA, Kanzlei 30 Partner) | Höhere Conversion |
| Erstell-Zeit pro Produkt | Nicht angegeben | 2–8 Stunden pro Paket | Planbar |
04 — Direkt verwendbare Verkaufs-Prompts (Copy & Use)
Verkaufe niemals ein Werkzeug. Verkaufe immer das Ergebnis. „KI-Skript“ kostet 200 €. „System, das Ihre Angebotserstellung von 2h auf 8 Minuten reduziert“ kostet 4.000 €. Gleiches Produkt — anderer Frame.
Produkt #04 (Compliance-Paket) wird durch den EU AI Act ab 2026 automatisch attraktiver. Frühzeitig positionieren, da die meisten Mittelständler noch keine Antwort haben.
Überarbeitung des SH Schmidt Consulting Dokuments (August 2025) durch Claude Sonnet (April 2026). Preisspannen basieren auf DACH-Freelancer-/Agentur-Marktbeobachtung.
